キャリア教育・進路実績
現役合格に向けた万全のサポート体制
年5回の面談を通じて一人ひとりの生徒とじっくり対話をしながら、日々の学習状況や学校生活、志望大学の選択から合格までを徹底サポートしていきます。また、1年次より段階的にキャリア教育・進路指導のイベントやプログラムを実施し、より良い進路選択ができるよう導きつつ、大学入試に向けた基礎力から応用力・実戦力を養成するなど、きめ細かく丁寧な指導を行っています。
キャリア教育・進路指導コンテンツ
- 進路講演会
- 文理ガイダンス(1年)
- 夏期講座
- 夢ナビライブ(2年英数科)
- 卒業生と語る会
- 大学見学会(1年)
- 語彙・読解力検定(1年)
- 進路講演会(2年英数科)
- 勉強合宿
- 春期講座
主な進学実績(4年制大学合格者数)
【2024年度合格実績】 ※2025.3.31時点
▶国公立・私立4年制大学進学率70.1%【英数科95%】
◎国公立大学26名合格!(現役24名、過年度生2名)
◎早慶上理&ICU4名合格!
◎GMARCH&関関同立33名合格!
◎聖隷クリストファー大学62名合格!
国公立大学 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
---|---|---|---|
合格者 実績 |
合格者 実績 |
合格者 実績 |
|
名古屋大学 | 1 | ||
大阪公立大学 | 2 | ||
広島大学 | 1 | ||
金沢大学 | 1 | ||
横浜市立大学 | 1 | ||
千葉大学 | 1 | ||
神戸市外国語大学 | 1 | ||
電気通信大学 | 1 | ||
静岡大学 | 3 | 1 | |
浜松医科大学 | 1 | 4 | 1 |
静岡文化芸術大学 | 2 | 1 | 2 |
静岡県立大学 | 4 | 4 | 1 |
静岡県立農林環境専門職大学 | 1 | ||
秋田大学 | 1 | ||
滋賀大学 | 1 | ||
新潟大学 | 2 | ||
富山大学 | 1 | ||
信州大学 | 2 | 2 | |
山梨大学 | 2 | 1 | |
三重大学 | 1 | 1 | |
愛知教育大学 | 1 | ||
北九州市立大学 | 1 | ||
県立広島大学 | 1 | 1 | |
都留文科大学 | 2 | ||
石川県立大学 | 1 | ||
北見工業大学 | 1 | 1 | |
徳島大学 | 1 | ||
香川大学 | 1 | ||
高知大学 | 2 | ||
山口大学 | 1 | ||
宮崎大学 | 1 | ||
名桜大学 | 2 | ||
山梨県立大学 | 1 | ||
前橋工科大学 | 1 | ||
京都工芸繊維大学 | 1 | ||
釧路公立大学 | 1 | ||
秋田公立美術大学 | 1 | ||
香川県立保健医療大学 | 1 | ||
島根県立大学 | 1 | ||
公立鳥取環境大学 | 1 | ||
合計 | 26 | 22 | 25 |
私立大学 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
---|---|---|---|
合格者 実績 |
合格者 実績 |
合格者 実績 |
|
早稲田大学 | 1 | ||
慶応義塾大学 | 1 | ||
上智大学 | 1 | ||
東京理科大学 | 3 | ||
国際基督教大学 | 1 | 1 | 1 |
学習院大学 | 2 | ||
明治大学 | 1 | 1 | |
青山学院大学 | 4 | 1 | |
中央大学 | 1 | ||
法政大学 | 7 | 8 | 8 |
関西大学 | 3 | 4 | 2 |
関西学院大学 | 12 | 2 | 4 |
同志社大学 | 1 | ||
立命館大学 | 4 | 5 | 7 |
南山大学 | 2 | 2 | 2 |
近畿大学 | 12 | 11 | |
龍谷大学 | 12 | 8 | |
明治学院大学 | 5 | 3 | 3 |
同志社女子 | 3 | 1 | 1 |
京都産業大学 | 13 | 7 | 11 |
日本大学 | 7 | 5 | 5 |
東洋大学 | 9 | 1 | |
駒澤大学 | 1 | 1 | |
専修大学 | 2 | 5 | |
愛知大学 | 13 | 6 | 21 |
中京大学 | 7 | 12 | 9 |
名城大学 | 13 | 9 | 11 |
愛知学院大学 | 9 | 11 | 6 |
名古屋外国語大学 | 6 | 1 | 2 |
名古屋学院大学 | 8 | 6 | 6 |
聖隷クリストファー大学 | 62 | 91 | 45 |
その他大学 | 262 | 264 | 157 |
合計 | 457 | 467 | 331 |
※合格者数は過年度生も含む