キャリア教育・進路実績
現役合格に向けた万全のサポート体制
年5回の面談を通じて一人ひとりの生徒とじっくり対話をしながら、日々の学習状況や学校生活、志望大学の選択から合格までを徹底サポートしていきます。また、1年次より段階的にキャリア教育・進路指導のイベントやプログラムを実施し、より良い進路選択ができるよう導きつつ、大学入試に向けた基礎力から応用力・実戦力を養成するなど、きめ細かく丁寧な指導を行っています。
キャリア教育・進路指導コンテンツ
- 進路講演会
- 文理ガイダンス(1年)
- 夏期講座
- 夢ナビライブ(2年英数科)
- 卒業生と語る会
- 大学見学会(1年)
- 語彙・読解力検定(1年)
- 進路講演会(2年英数科)
- 勉強合宿
- 春期講座
主な進学実績(4年制大学合格者数)
【2021年度合格実績】 ※2022.3.30時点
▶4年制大学現役合格数過去最高!(対前年比117%)
▶英数科・共通テスト6教科10科目で全国平均点超え(地区内私学トップ)
◎国公立大学27名合格!(現役26名、過年度生1名)
◎静岡県内国公立8名合格!(薬学科含む)
◎早慶上理&ICU3名合格!
◎GMARCH&関関同立18名合格!
◎聖隷クリストファー大学47名合格!
国公立大学 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
---|---|---|---|
合格者 実績 |
合格者 実績 |
合格者 実績 |
|
浜松医科大学(医) | 1 | ||
秋田大学(医) | 1 | ||
防衛医科大学校(看護) | 1 | ||
北海道大学 | 1 | ||
広島大学 | 1 | ||
横浜国立大学 | 1 | 1 | |
徳島大学(薬) | 1 | ||
京都府立大学 | 1 | ||
名古屋市立大学 | 1 | ||
静岡大学 | 1 | 1 | 6 |
浜松医科大学(看護) | 2 | 1 | |
静岡文化芸術大学 | 4 | 3 | |
静岡県立大学(薬・国際・看護食品) | 3 | 3 | 4 |
静岡県立農林環境専門職大学 | 1 | ||
宇都宮大学 | 1 | ||
岩手大学 | 1 | ||
福島大学 | 1 | ||
山形大学 | 1 | ||
富山大学 | 1 | ||
福井大学 | 1 | ||
信州大学 | 1 | ||
山梨大学 | 1 | 1 | |
都留文科大学 | 1 | 1 | |
新潟県立大学 | 1 | ||
島根県立大学 | 1 | ||
北見工業大学 | 1 | 1 | |
九州工業大学 | 1 | ||
鳥取大学 | 1 | ||
宮崎大学 | 1 | ||
山口大学 | 1 | ||
琉球大学 | 1 | ||
名桜大学 | 2 | ||
高崎経済大学 | 1 | 1 | |
山梨県立大学 | 1 | ||
長野県立大学 | 1 | ||
茨城県立医療大学 | 1 | ||
釧路公立大学 | 1 | ||
富山県立大学 | 1 | 1 | |
福井県立大学 | 1 | ||
公立鳥取環境大学 | 1 | ||
福山市立大学 | 1 | ||
下関市立大学 | 1 | 1 | 1 |
大分県立看護科学大学 | 1 | ||
公立諏訪東京理科大学 |
1 | ||
山陽小野田市立山口東京理科大学 | 1 | ||
合計 | 27 | 29 | 22 |
私立大学 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
---|---|---|---|
合格者 実績 |
合格者 実績 |
合格者 実績 |
|
早稲田大学 | 1 | ||
東京理科大学 | 2 | 3 | |
国際基督教大学 | 1 | 1 | 2 |
学習院大学 | 1 | ||
明治大学 | 2 | 2 | |
青山学院大学 | 1 | 2 | |
立教大学 | 1 | ||
中央大学 | 1 | ||
法政大学 | 4 | 6 | 2 |
関西大学 | 3 | ||
関西学院大学 | 4 | 5 | 3 |
立命館大学 | 3 | 2 | 4 |
南山大学 | 3 | 2 | |
近畿大学 | 5 | 3 | |
龍谷大学 | 3 | 5 | |
津田塾大学 | 6 | ||
明治学院大学 | 2 | 4 | 2 |
同志社女子 | 1 | 3 | |
京都産業大学 | 2 | 9 | 4 |
日本大学 | 1 | 7 | 1 |
東洋大学 | 2 | ||
駒澤大学 | 1 | ||
専修大学 | 1 | 2 | |
愛知大学 | 12 | 1 | 1 |
中京大学 | 8 | 3 | 1 |
名城大学 | 11 | 6 | 8 |
愛知学院大学 | 20 | 7 | 6 |
聖隷クリストファー大学 | 47 | 33 | 42 |
その他大学 | 212 | 193 | 157 |
合計 | 350 | 292 | 234 |
※合格者数は過年度生も含む