2018年度大学入試 結果報告
過去最高の国公立合格者29人!(過年度生3人含む)
英数科の約半数が国公立大学に合格している計算になります。
伸びる聖隷! 伸ばす聖隷!
2018年度入試結果報告 | ||
国立大学・私立大学総計 | 272 | |
国公立大学 | ||
学校名 | 学部 | 合格者数 |
北海道大学 | 医学部(保健/検査技術) | 1 |
横浜国立大学 | 理工学部 | 1 |
首都大学東京 | システムデザイン学部 | 1 |
横浜市立大学 | 医学部(看護) | 1 |
静岡大学 | 人文社会科学部 | 2 |
静岡大学 | 教育学部 | 1 |
静岡大学(過年度生) | 工学部 | 1 |
浜松医科大学 | 医学部(看護) | 1 |
静岡文化芸術大学 | 文化政策学部 | 2 |
静岡県立大学 | 国際関係学部 | 1 |
静岡県立大学 | 看護学部 | 1 |
電気通信大学 | 情報理工学域 | 1 |
信州大学 | 工学部 | 1 |
新潟大学(過年度生) | 医学部(保健/検査技術) | 1 |
都留文科大学 | 文学部 | 1 |
都留文科大学 | 教養学部 | 1 |
新潟県立大学 | 国際地域学部 | 1 |
岡山県立大学 | デザイン学部 | 1 |
広島市立大学 | 情報科学部 | 1 |
福岡県立大学 | 人間社会学部 | 1 |
島根県立大学 | 総合政策学部 | 1 |
秋田県立大学 | システム科学技術学部 | 1 |
長岡造形大学 | 造形学部 | 1 |
北見工業大学 | 工学部 | 1 |
室蘭工業大学 | 工学部 | 1 |
公立鳥取環境大学(過年度生) | 経営学部 | 1 |
諏訪東京理科大学 | 工学部 | 1 |
国公立大学合計 | 29 | |
私立大学 | ||
学校名 | 学部 | 合格者数 |
早稲田大学 | 商学部 | 1 |
慶應義塾大学 | 看護医療学部 | 1 |
上智大学 | 総合人間科学部(看護) | 1 |
国際基督教大学 | 教養学部 | 1 |
明治大学 | 農学部 | 1 |
青山学院大学 | 理工学部 | 1 |
法政大学 | 文学部 | 1 |
法政大学 | 社会学部 | 1 |
法政大学 | 法学部 | 1 |
法政大学 | 経営学部 | 1 |
関西学院大学 | 人間福祉学部 | 1 |
関西学院大学 | 理工学部 | 1 |
立命館大学 | 法学部 | 2 |
立命館大学 | 理工学部 | 4 |
南山大学 | 法学部 | 1 |
南山大学 | 理工学部 | 1 |
明治学院大学 | 心理学部 | 1 |
明治学院大学 | 社会学部 | 1 |
明治学院大学 | 国際学部 | 1 |
獨協大学 | 経済学部 | 1 |
日本大学 | 国際関係学部 | 4 |
日本大学 | 芸術学部 | 1 |
専修大学 | 経済学部 | 1 |
大東文化大学 | スポーツ・健康科学部 | 1 |
東海大学 | 法学部 | 1 |
東海大学 | 工学部 | 1 |
東海大学 | 生物学部 | 1 |
東海大学 | 体育学部 | 2 |
亜細亜大学 | 経済学部 | 1 |
亜細亜大学 | 経営学部 | 1 |
帝京大学 | 福岡医療技術学部 (臨床工学) |
1 |
国士舘大学 | 21世紀アジア学部 | 1 |
国士舘大学 | 体育学部 | 1 |
近畿大学 | 工学部 | 4 |
近畿大学 | 理工学部 | 1 |
近畿大学 | 生物理工学部 | 1 |
近畿大学 | 産業理工学部 | 1 |
神奈川大学 | 経営学部 | 2 |
中京大学(過年度生1含む) | 総合政策学部 | 2 |
名城大学(過年度生) | 法学部 | 1 |
名城大学 | 経済学部 | 2 |
名城大学 | 経営学部 | 1 |
名城大学(過年度生2含む) | 理工学部 | 4 |
名城大学 | 薬学部 | 1 |
愛知大学 | 文学部 | 3 |
愛知大学 | 法学部 | 1 |
愛知医科大学 | 看護学部 | 1 |
聖隷クリストファー大学 | 看護学部 | 18 |
聖隷クリストファー大学 |
理学療法学科 | 7 |
聖隷クリストファー大学 | 作業療法学科 | 5 |
聖隷クリストファー大学 | 言語聴覚学科 | 2 |
聖隷クリストファー大学 | 社会福祉学科 | 3 |
聖隷クリストファー大学 | 介護福祉学科 | 1 |
聖隷クリストファー大学 | こども教育福祉学科 | 1 |
私立大学合計 | 243 | |